| Торговая марка | LEADER |
| Базовая единица | шт |
| Мощность, W | 120 |
| Напряжение, V | 220 |
| Объем | 0.044 |
| Вес брутто: | 10.2 |
| Вес нетто | 8 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Страна производителя | Великобритания |
| Страна производства | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| Длина электрического шнура | 1.8 |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество ниток | 2/3/4/5 |
| Дифференциальная подача материала | 0,8-2,0 |
| Функция отключения ножей | Да |
| Автоматическая заправка нижнего петлителя | Да |
| Количество видов швов | 20 |
| Регулировка ширины обрезки | Да |
| Отделение для сбора обрезков ткани | Да |
| Ширина плоского шва, мм | 5.5 |
| Съёмный нож | Да |
| Защитное отключение при открытых крышках | Да |
| Скорость шитья (об/мин) | 1000 |
| Бесплатная доставка по городу | Да |
| Бесплатный самовывоз | Да |
| Бесплатная доставка ТК по России | Да |
| Гарантия производителя | Да |
| Комплектация | Масло для смазки; Отвертка; Сетка для катушки с нитью; Пинцет; Шестигранный ключ; Нитевдеватель; Щеточка для очистки; Запасной верхний нож; Инструкция на русском языке |
| Виды строчек для оверлока | 3-х ниточный оверлочный широкий шов; 2-х ниточный оверлочный шов ; 2-х ниточный ролевый шов; 3-х ниточный плоский шов; 4-х ниточный плоский шов; 4-хниточный оверлочный шов ; Оверлочный 4-х ниточный шов с закрепляющей строчкой; распошивальный 2-ниточный; распошивальный 2-ниточный широкий; трикотажный стрейч; цепной стежок |
| Тип |
А так же для удобства работы с коверлоком Leader VS 390D установлено:
Leader VS 390D - это лучший выбор для професионального шитья!